import geopandas as gpd

Downloaded from https://datahub.natur.cuni.cz/datasets/e7420b689ff74fd98635306bf4ef6b7b_1/explore.

zsj = gpd.read_file("zsj_prahy_2021.geojson")
zsj = zsj[["NAZ_ZSJ", "NAZ_KU", "pocet_osob", "geometry"]]
zsj.columns = ["NAZ_ZSJ", "NAZ_KU", "n_people", "geometry"]
zsj.to_crs("EPSG:5514").to_file("../../spatial_graphs/data/zsj_prague_2021.gpkg")
zsj
NAZ_ZSJ NAZ_KU n_people geometry
0 Běchovice Běchovice 1563.0 MULTIPOLYGON (((14.62471 50.08417, 14.62525 50...
1 Nová Dubeč Běchovice 662.0 MULTIPOLYGON (((14.60489 50.08146, 14.60644 50...
2 Benice Benice 728.0 MULTIPOLYGON (((14.60585 50.01581, 14.60660 50...
3 Březiněves Březiněves 1808.0 MULTIPOLYGON (((14.48546 50.17206, 14.48539 50...
4 Dolní Černošice Lipence 150.0 MULTIPOLYGON (((14.36257 49.98042, 14.36262 49...
... ... ... ... ...
948 K Březiněvsi Ďáblice 0.0 MULTIPOLYGON (((14.48947 50.16393, 14.48990 50...
949 Ústřední vojenská nemocnice Dejvice 0.0 MULTIPOLYGON (((14.38805 50.09856, 14.38906 50...
950 Výzkumný ústav vodohospodářský Dejvice 10.0 MULTIPOLYGON (((14.39341 50.12189, 14.39352 50...
951 Sídliště Jalodvorská Krč 1737.0 MULTIPOLYGON (((14.46301 50.02124, 14.46324 50...
952 Strašnice-Za Dráhou Strašnice 242.0 MULTIPOLYGON (((14.52096 50.06713, 14.52095 50...

953 rows × 4 columns